Toplista

Erotika, szex, porn

Teljes statisztika


Napi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 631.9 1,872.8 0.1 0.1 13.9 19.1
Ma 40 133 0 0 3 3
Tegnap 662 1,993 0 0 7 29
July 18 656 2,008 0 0 18 20
July 17 666 1,974 0 0 12 13
July 16 693 2,170 0 0 19 21
July 15 738 2,069 0 0 23 23
July 14 722 2,055 0 0 15 19
July 13 772 2,292 1 1 14 24
July 12 633 1,980 0 0 18 28
July 11 737 2,054 0 0 10 11
Heti Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 4,835.8 14,207.7 1.8 1.8 102.3 124.5
E heti 4,177 12,402 0 0 97 128
Múlt heti 5,121 14,956 3 3 93 115
Hét 27 5,025 14,785 3 3 124 201
Hét 26 4,726 14,102 1 1 88 97
Hét 25 5,114 14,250 2 2 100 107
Hét 24 4,881 13,705 2 2 83 90
Hét 23 4,644 13,819 2 2 91 117
Hét 22 4,776 14,192 2 2 109 133
Hét 21 4,992 14,956 1 1 117 127
Hét 20 4,902 14,910 2 2 121 130
Havi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 23,667.3 68,747.6 6.2 6.6 427.3 529.4
E havi 13,613 40,177 5 5 295 421
Utolsó havi 20,756 59,873 8 8 389 444
May 25 21,542 65,012 6 6 492 565
April 25 20,762 61,380 12 14 453 625
March 25 24,013 75,465 8 10 480 592
February 25 22,663 66,669 3 3 474 603
January 25 26,759 78,802 9 9 384 465
December 24 27,117 76,567 1 1 369 438
November 24 27,615 75,472 4 4 459 559
October 24 31,833 88,059 6 6 478 582
Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Összefoglaló 73,136,594 275,006,992 47,153 55,483 299,474 322,352