Erotikus masszázs, masszőr lányok, fiúk és szalonok

Infó
Felhasználónév: erotikusmasszazs
Leírás: Erotikus masszázs, erotikus masszőzök (masszőr lányok), erotikus masszőr fiúk, masszázs szalonok
URL: http://www.erotikus-masszazs.hu/
Kategória: erotikus masszázs
Regisztráció ideje: 2009-01-15
Átlagos értékelés: 4 / 5
Értékelések száma: 6

Áttekintések
Webhely értékelése és áttekintése
Összes áttekintés megjelenítése
Statisztika
| Napi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 17.1 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| Ma | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegnap | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| November 15 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 14 | 18 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| November 13 | 27 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| November 12 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 11 | 16 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| November 10 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 09 | 18 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| November 08 | 23 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 3,210 | 6,409 | 24 | 26 | 16 | 16 |
| Heti | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 105.0 | 152.7 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 1.6 |
| E heti | 13 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Múlt heti | 135 | 204 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Hét 45 | 126 | 186 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Hét 44 | 136 | 204 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hét 43 | 112 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 42 | 103 | 162 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hét 41 | 110 | 143 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hét 40 | 98 | 138 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hét 39 | 117 | 181 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Hét 38 | 100 | 138 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Legmagasabb | 8,926 | 15,556 | 102 | 111 | 73 | 78 |
| Havi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 397.8 | 589.8 | 0.1 | 0.1 | 6.2 | 7.4 |
| E havi | 298 | 438 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Utolsó havi | 497 | 721 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| September 26 | 425 | 636 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| August 26 | 382 | 591 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| July 26 | 393 | 585 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| June 26 | 398 | 573 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| May 26 | 390 | 585 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| April 26 | 363 | 536 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| March 26 | 413 | 631 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| February 26 | 419 | 602 | 0 | 0 | 13 | 20 |
| Legmagasabb | 22,175 | 60,845 | 185 | 205 | 223 | 236 |
| Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összefoglaló | 915,180 | 2,588,683 | 2,502 | 2,924 | 3,837 | 4,124 |
