Toplista

Erotika, szex, porn

Teljes statisztika


Napi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 4,917.3 11,017.8 1.6 1.7 16.5 18.0
Ma 50 83 0 0 0 0
Tegnap 3,621 10,830 2 2 12 12
September 20 3,809 10,212 1 1 19 20
September 19 4,248 10,410 3 3 16 17
September 18 7,623 14,924 3 3 16 19
September 17 10,043 17,351 3 3 22 23
September 16 7,762 14,480 1 1 16 19
September 15 4,973 11,259 2 2 21 22
September 14 3,534 10,445 1 2 22 25
September 13 3,510 10,184 0 0 21 23
Heti Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 26,597.8 74,149.3 10.9 13.8 144.1 152.8
E heti 19,351 46,459 9 9 63 68
Múlt heti 37,358 85,644 9 10 172 183
Hét 36 24,437 73,833 6 8 182 190
Hét 35 26,369 76,029 11 13 162 174
Hét 34 26,228 73,114 13 19 131 138
Hét 33 22,798 68,592 18 23 168 176
Hét 32 24,696 71,252 16 17 151 159
Hét 31 28,135 82,071 13 23 161 168
Hét 30 27,757 81,958 7 9 154 167
Hét 29 28,849 82,541 7 7 97 105
Havi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 140,330.4 388,230.0 39.7 48.7 578.9 618.2
E havi 91,614 237,594 32 36 495 526
Utolsó havi 113,853 327,200 62 85 680 715
July 23 130,458 369,360 33 37 563 605
June 23 137,774 367,453 38 53 611 642
May 23 134,501 372,983 45 48 650 708
April 23 129,220 369,869 23 26 590 620
March 23 140,235 391,107 36 41 495 522
February 23 144,226 403,596 28 30 566 606
January 23 183,019 510,690 54 59 720 797
December 22 198,404 532,448 46 72 419 441
Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Összefoglaló 145,119,721 529,234,638 116,452 135,371 526,507 567,787