Toplista

Erotika, szex, porn

Teljes statisztika


Napi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 800.4 2,507.9 0.5 0.6 16.7 21.9
Ma 61 241 0 0 1 1
Tegnap 844 2,670 0 0 21 30
April 28 867 2,514 0 0 14 19
April 27 913 2,827 1 1 16 23
April 26 866 2,709 0 0 11 13
April 25 835 2,411 1 1 19 33
April 24 877 2,775 1 2 14 19
April 23 865 2,694 1 1 19 24
April 22 905 2,901 0 0 15 17
April 21 971 3,337 1 1 37 40
Heti Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 6,321.2 20,526.6 3.0 3.5 116.8 147.9
E heti 1,772 5,425 0 0 36 50
Múlt heti 6,232 19,654 5 6 131 169
Hét 16 6,608 22,205 6 7 128 192
Hét 15 6,089 18,923 3 3 121 153
Hét 14 6,298 19,971 5 8 136 155
Hét 13 6,708 21,460 4 4 138 162
Hét 12 6,937 22,209 2 2 117 145
Hét 11 7,778 27,145 2 2 107 125
Hét 10 7,007 22,666 0 0 137 170
Hét 09 7,783 25,608 3 3 117 158
Havi Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Átlag 35,886.8 111,551.8 8.6 9.2 516.1 615.5
E havi 26,059 83,151 17 20 533 697
Utolsó havi 31,329 102,596 10 12 553 670
February 25 29,972 94,554 5 5 540 670
January 25 35,123 111,201 14 14 437 530
December 24 34,565 102,557 5 5 407 481
November 24 34,766 102,715 6 6 524 628
October 24 39,643 117,966 10 10 573 682
September 24 41,342 124,841 9 9 598 710
August 24 40,748 127,645 8 8 468 510
July 24 45,321 148,292 2 3 528 577
Egyedi megtekintések Összes megtekintés Egyedi bejövő Összes bejövő Egyedi kimenő Összes kimenő
Összefoglaló 83,676,734 318,895,890 55,666 65,145 340,327 365,588